Ліцензований обсяг та фактична кількість дітей, що зараховані до закладу.
| № з/п | Відомості | Показники |
| 1. | Мова навчання | Українська |
| 2. | Кількість вихованців | 70 |
| 3. | Кількість груп:
Усього |
4 |
| Інклюзивна група раннього віку | 13 дітей | |
| Молодша інклюзивна група | 20 дітей | |
| Різновікова інклюзивна група | 21 дитини | |
| Старша логопедична група | 16 дітей | |
| 4. | Режим роботи
8 год. |
4 групи
|
