Ліцензований обсяг та фактична кількість дітей, що зараховані до закладу.
№ з/п | Відомості | Показники |
1. | Мова навчання | Українська |
2. | Кількість вихованців | 82 |
3. | Кількість груп:
Усього |
4 |
Інклюзивна група раннього віку | 1(20 дітей) | |
Молодша інклюзивна група | 1(23 дитини) | |
Різновікова інклюзивна група | 1(20 дітей) | |
Старша логопедична група | 1(19 дітей) | |
4. | Режим роботи
9год. |
4 групи
|