Ліцензований обсяг та фактична кількість дітей, що зараховані до закладу.
№ з/п | Відомості | Показники |
1. | Мова навчання | Українська |
2. | Кількість вихованців | 120 |
3. | Кількість груп:
Усього |
6 |
раннього віку | 1(17дитини) | |
молодша група | 1(19дитини) | |
молодша група | 1(20 дитини) | |
середня група | 1(21дитина) | |
старша логопедична група | 1(16дітей) | |
старша логопедична група | 1(21дитина) | |
4. | Режим роботи
9год. 10,5год. |
5груп 1група |