Ліцензований обсяг та фактична кількість дітей, що зараховані до закладу.
№ з/п | Відомості | Показники |
1. | Мова навчання | Українська |
2. | Кількість вихованців | 115 |
3. | Кількість груп:
Усього |
6 |
раннього віку | 1(13дітей) | |
молодша група | 1(20дітей) | |
різновікова група | 1(18дітей) | |
середня група | 1(22дитини) | |
старша логопедична група | 1(21 дитина) | |
старша інклюзивна група | 1(21дитина) | |
4. | Режим роботи
9год. 10,5год. |
5груп 1група |